|
Diese Liste enthält alle Ehepaare...
- bei denen ein Ehepartner den Nachnamen Kurzidim (oder Kursidim, Kurzydym...) hatte
- zu denen ich eine Heiratsakte gefunden habe
- die 100 Jahre oder länger her sind (Datenschutz)
Vielleicht ist ja Ihr Urgroßelter dabei.
Anmerkung: Die Namen der Kurzidim-Personen wurden eingedeutscht. Wie es aber auch früher in Kirchenbüchern üblich war: Wer dort mal als lateinischer "Gregorius" und mal als deutscher "Georg" auftauchte, dürfte in Wahrheit ein polnischer "Jerzy" gewesen sein.
- A-D - E-F - G-H - I-J - K-M - N-Z -
A-D
|
Kurzidim, (fehlt) Matthiae filia | Jacobus Mikulka | 1724 |
Kurzidim, Adalbert | Maria(nna) | 1742 |
Kurzidim, Adam | Gertrud Johanna Bobek | 1919 |
Kurzidim, Adolf | Marianna Kribus | 1890 |
Kurzidim, Agnes | Joachim Pietrasz | 1912 |
Kurzidim, Agnes | Wenceslauß Bieniaß | 1702 |
Kurzidim, Albert | Julianna Agnes Koslik | 1891 |
Kurzidim, Albertine | August Pluhatsch | 1890 |
Kurzidim, Albertine | Constantin Gneida | 1904 |
Kurzidim, Alois | Anna Kurzidim | 1922 |
Kurzidim, Alois | Florentina Mikolaietz | 1859 |
Kurzidim, Alois | Josefa Pater | 1898 |
Kurzidim, Alois | Karoline Ziranka | 1921 |
Kurzidim, Alois | Marie Ritzmann | 1920 |
Kurzidim, Aloisia | Adolf Meyer | 1871 |
Kurzidim, Amalia Anna | Josef Frank | 1887 |
Kurzidim, Amalia | Anton Latka | 1922 |
Kurzidim, Anastasia | Albert Kwasniok | 1906 |
Kurzidim, Anastasia | Johann Firla | 1922 |
Kurzidim, Anastasia | Wendelin Swierczek | 1877 |
Kurzidim, Anastasius | Josepha Meissner | 1846 |
Kurzidim, Andreas | Catharina Jankowiak | 1823, 1833 |
Kurzidim, Andreas | Julianna Klon | 1905 |
Kurzidim, Andreas | Katarzyna Niedziela | 1860 |
Kurzidim, Andreas | Marianna Barta, Johanna Michnik | 1878, 1895 |
Kurzidim, Andreas | Marianna Poloczek (Weiss) | 1887 |
Kurzidim, Andreas | Marianna Purschke, Julianna Richter | 1868, 1881 |
Kurzidim, Andreas | Marina Proske | 1729 |
Kurzidim, Anna Florentina | Johann Lischka | 1809 |
Kurzidim, Anna Maria Martha | Reinhold Julius Adolf Stiller, Fritz Alexander Sasse | 1912, 1921 |
Kurzidim, Anna Marie | Robert August Emil Perkuhn | 1909 |
Kurzidim, Anna Martha | Karl-HAHP Seelmann | 1911 |
Kurzidim, Anna Pauline | August Kipka | 1912, 1913 |
Kurzidim, Anna | Antonius Kalabis | 1716 |
Kurzidim, Anna | Constantin Lux | 1912 |
Kurzidim, Anna | Franz Andriske | 1897 |
Kurzidim, Anna | Franz Morawietz | 1881 |
Kurzidim, Anna | Georg Kosellek | 1788 |
Kurzidim, Anna | Georg Witaschek | 1917 |
Kurzidim, Anna | Jakobus Pienta(k?) | 1765 |
Kurzidim, Anna | Jan Malinowski | 1880 |
Kurzidim, Anna | Joannes Moczigamba | 1728 |
Kurzidim, Anna | Johann ??istow | 1785 |
Kurzidim, Anna | Johann Kirchner | 1913 |
Kurzidim, Anna | Johannes Pruska | 1754 |
Kurzidim, Anna | Josef Grüner | 1901 |
Kurzidim, Anna | Matthaeus Malcher | 1761 |
Kurzidim, Anna | Maximilian Lux | 1921 |
Kurzidim, Anna | Robert Holly | 1898 |
Kurzidim, Anna | Stanislaw Osiecki | 1922 |
Kurzidim, Anton | Anna Antonie Klink | 1921 |
Kurzidim, Anton | Antonia Koschella | 1894 |
Kurzidim, Anton | Barbara Scholtiss, Theresia Necksch | 1797, 1798 |
Kurzidim, Anton | Catharina Siara | 1795 |
Kurzidim, Anton | Clara Furch | 1791 |
Kurzidim, Anton | Emilie Karoline Wilhelmine Müller, Auguste Wodtke | 1906 |
Kurzidim, Anton | Euphemia Kallabis | 1869 |
Kurzidim, Anton | Eva Grocholanka, Hedvigis Nowacka | 1834, 1841 |
Kurzidim, Anton | Franziska Koppietz, Apolonia Schwirczik | 1872, 1874 |
Kurzidim, Anton | Magdalena Mrozek, Sophia Grabasnig | 1766, 1791 |
Kurzidim, Anton | Mariannie Lach, Klara Piechowicz, Marianna Hanek, (Tekla Bielas?) | 1834, 1852, 1875, 1878 |
Kurzidim, Anton | Marie Dominik | 1896 |
Kurzidim, Anton | Marina Mastalisch | 1816 |
Kurzidim, Anton | Marina Wittek, Johanna Klör, Maria Anna Wwe d Franz Steller | 1806 |
Kurzidim, Anton | Ottilie Stock | 1902 |
Kurzidim, Anton | Ursula Botzian | 1764, 1776 |
Kurzidim, Antonia Francisca | Paul Schaefer | 1828 |
Kurzidim, Antonia Ludmilla Francisca | Libor Trzetziack | 1831 |
Kurzidim, Antonia | Anton Sekula | 1906 |
Kurzidim, Antonia | Franz Swoboda | 1903 |
Kurzidim, Antonia | Ludwig Himmel | 1886 |
Kurzidim, Antonia | Nikolaus Du?uletzki | 1834 |
Kurzidim, Apollonia | Gregor Gurnyk | 1765 |
Kurzidim, August | Franziska Mitrenga, Pauline Richter geb. Meese | 1890, 1921 |
Kurzidim, Balthasar | Marina, Margaretha Kreycziczek | 1695, 1715 |
Kurzidim, Barbara | Jakob Krautwurst | 1792 |
Kurzidim, Barbara | Simon Pipetz | 1766 |
Kurzidim, Bartholomäus | Antonia Noske | 1822 |
Kurzidim, Berta | Alois Wollnik | 1920 |
Kurzidim, Berta | Franz Piegsa | 1922 |
Kurzidim, Blasius | Catharina Foycik | 1816 |
Kurzidim, Brigitta | Piotr Kwinta | 1809 |
Kurzidim, Clemens Josef Max | Lisbeth Berta Emilie Margies | 1920 |
Kurzidim, Dominik | Agnes Weiser | 1780 |
Kurzidim, Dorothea | Joannes Maxelon | 1726 |
Kurzidim, Dorothea | Tomasz Niedziela | 1798 |
E-F
|
Kurzidim, Elisabeth | Carl Martzineck | 1827 |
Kurzidim, Elisabeth | Jan Slifinski | 1857 |
Kurzidim, Elisabeth | Ludwik Sapeta | 1824 |
Kurzidim, Else | Reinhold Edwin Krüger | 1918 |
Kurzidim, Emanuel | Mathilde Kitta | 1893 |
Kurzidim, Emanuel | Pauline Rüdiger | 1896 |
Kurzidim, Emil Paul Arthur | Margarete Metzke,Klara Elise Schiemann | 1911 |
Kurzidim, Emilie | Viktor Mokrosch | 1921 |
Kurzidim, Emma | Franz Philipp | 1919 |
Kurzidim, Emma | Franz Philipp | 1919 |
Kurzidim, Emma | Paul Franz Matera | 1892 |
Kurzidim, Erna | Kurt Walter Erich Gebauer | 1913 |
Kurzidim, Euphemia | Johann Marker | 1846 |
Kurzidim, Euphemia | Joseph Starostzik | 1882 |
Kurzidim, Euphemie | Heinrich Görich | 1872 |
Kurzidim, Eva | Bernardus Scholtis | 1725 |
Kurzidim, Eva | Johannes Thierschbier | 1825 |
Kurzidim, Eva | Joseph Ludwig | 1848 |
Kurzidim, Florentine | Alois Wyrschowy | 1891 |
Kurzidim, Florentine | Modest Dyrschlag | 1832 |
Kurzidim, Florian | Barbara Kupka | 1731 |
Kurzidim, Francisca | Mathias Barthosch | 1775 |
Kurzidim, Frank | Anna Jaworska | 1908 |
Kurzidim, Franz | Anna Frank | 1764 |
Kurzidim, Franz | Anna Lerch | 1883 |
Kurzidim, Franz | Anna Wyrobek | 1911 |
Kurzidim, Franz | Antonie Studnitz | 1876 |
Kurzidim, Franz | Clara Kittlick | 1788 |
Kurzidim, Franz | Elisabeth Wollanky | 1893 |
Kurzidim, Franz | Emilie Vogt | 1864 |
Kurzidim, Franz | Hedwig Niestroj | 1898 |
Kurzidim, Franz | Johanna Jarosch | 1858 |
Kurzidim, Franz | Johanna Rosensprung, Catharina Thill | 1858 |
Kurzidim, Franz | Josepha Wollnik | 1888 |
Kurzidim, Franz | Julianna Chmel | 1802, 1809 |
Kurzidim, Franz | Katharina Hawelleck | 1821 |
Kurzidim, Franz | Katharina Janotha | 1754 |
Kurzidim, Franz | Magdalena Gawenda | 1856 |
Kurzidim, Franz | Magdalena Mosler, Franziska Schrammek, Catharine nach Thomas Spyra | 1815, 1834 |
Kurzidim, Franz | Maria Pawlik | 1900 |
Kurzidim, Franz | Marianna Lamla, Veronika Kubeczko | 1785, 1797 |
Kurzidim, Franz | Marianna Martinus, Walburga Ligotzky | 1921 |
Kurzidim, Franz | Marianna Nielaba | 1875 |
Kurzidim, Franz | Marianna Stephan, Julie Ranocha | 1881, 1911 |
Kurzidim, Franz | Marianna Thomalla | 1896 |
Kurzidim, Franz | Marie Bennek | 1920 |
Kurzidim, Franz | Marie Schiller, Agnes Sieja | 1887, 1892 |
Kurzidim, Franz | Theresia Kowarz, Carolina Kowarz, Ottilie Bendik | 1862, 1888 |
Kurzidim, Franz | Veronika Koch | 1829 |
Kurzidim, Franziska Elisabeth | Johann Tzichon | 1821 |
Kurzidim, Franziska Xaviria | Franciscus Czernar | 1803 |
Kurzidim, Franziska | Anton Schwatzina | 1794 |
Kurzidim, Franziska | Anton Topol | 1826 |
Kurzidim, Franziska | Anton Wolski | 1906 |
Kurzidim, Franziska | Carl Glowania | 1871 |
Kurzidim, Franziska | Carl Lerch | 1824 |
Kurzidim, Franziska | Franz Cyranka, Josef Hanke | 1847 |
Kurzidim, Franziska | Franz Eckert | 1884 |
Kurzidim, Franziska | Franz Schwidlinsky | 1798 |
Kurzidim, Franziska | Franz Wittek, Georg Launer | 1890, 1902 |
Kurzidim, Franziska | Ignaz Ryborz | 1905 |
Kurzidim, Franziska | Jakob Chlapek | 1828 |
Kurzidim, Franziska | Jan Kowal | 1862 |
Kurzidim, Franziska | Johann Paul Hermeth | 1911 |
Kurzidim, Franziska | Josef Adamik | 1921 |
Kurzidim, Franziska | Joseph Laiska | 1828 |
Kurzidim, Franziska | Jozef Piwowarski | 1919 |
Kurzidim, Franziska | Stanislaus Szaterni | 1845 |
Kurzidim, Franziska | Sylvester Komorek, Rudolf Trompeta | 1882, 1893 |
Kurzidim, Franziska | Valentin Dominik Anton | 1886 |
Kurzidim, Franziska | Wilhelm Karl Wittkopf | 1913 |
G-H
|
Kurzidim, Gabriel Josef | Klara Elisabeth Julia Gentner | 1905 |
Kurzidim, Gallus | Julianna Mucha, Maria Anna Fehlbier | 1769, 1770, 1773 |
Kurzidim, Genoveva | Karl Bugla | 1921 |
Kurzidim, Georg | Barbara Bezdiek, Magdalena Malyck | 1735, 1775 |
Kurzidim, Georg | Barbara Zimla | 1707 |
Kurzidim, Georg | Eva Rina | 1783 |
Kurzidim, Georg | Juliana des +Valentin Selnig | 1793 |
Kurzidim, Georg | Justina Michalkowa | 1692 |
Kurzidim, Georg | Maria Anna Swierzina, Joanna Purschke | 1791, 1809, 1814 |
Kurzidim, Georg | Maria Mastalirz, Hedwige Mirswa | 1704, 1717 |
Kurzidim, George/Wojciech | Antonia Gawel | 1918 |
Kurzidim, Gertrud | Franz Zok | 1891 |
Kurzidim, Gertrud | Gustav Wolf Roll | 1920 |
Kurzidim, Gottlieb | Magdalena Skurk | 1864 |
Kurzidim, Gottlieb | Theresia Novack | 1771 |
Kurzidim, Gregor | Josefa Bensch/Valetzko, Magdalena Skrzypeck | 1798, 1799, 1802 |
Kurzidim, Gregor | Regina Ochal | 1687 |
Kurzidim, Hanns | Agnes | 1692 |
Kurzidim, Hedwig | Adam Chlubek | 1852 |
Kurzidim, Hedwig | Franz Hayda | 1698 |
Kurzidim, Hedwig | Paul Valecko | 1813 |
Kurzidim, Hedwig | Thomas Webs | 1916 |
Kurzidim, Hedwig | xxx Tobias, Karl Buhl | 1922 |
Kurzidim, Heinrich | Gertrud Emilie Ida Ebbecke | 1913 |
Kurzidim, Hermann Gustav Albert | Klara Karoline Hulda Berndt, Erna Benkenstein | 1905 |
Kurzidim, Hyazinth | Marianna Broszkowieszowna, Margaretha Swider | 1813 |
I-J
|
Kurzidim, Ida | Alfred Bittner | 1912 |
Kurzidim, Ignaz | (fehlt in Heirat) | 1798 |
Kurzidim, Ignaz | Eva Swittlinksy | 1798 |
Kurzidim, Ignaz | Johanna Kubeczko, Marianna Hanke | 1833 |
Kurzidim, Ignaz | Marianna Dambon | 1821 |
Kurzidim, Jakob | Marina Dzymiersky | 1797 |
Kurzidim, Jakob | Susanna, Anna Gamala | 1749 |
Kurzidim, Jan | Zuzanna Sarota | 1889 |
Kurzidim, Johann Baptist | Josepha Fehlbier, Marianna Kremser | 1799, 1817 |
Kurzidim, Johann Friedrich | Karoline Metzmeier | 1922 |
Kurzidim, Johann Max Georg | Maria Auguste Juliane Dorothea Fliegner | 1907 |
Kurzidim, Johann Wwr | Agnes Schmuda | 1721 |
Kurzidim, Johann | Anna Amanda Elisabeth Ponath | 1896 |
Kurzidim, Johann | Anna Bernhardine Hallas | 1918 |
Kurzidim, Johann | Anna Susanna Schibilla | 1801 |
Kurzidim, Johann | Anna Walus | 1870 |
Kurzidim, Johann | Antonia Richter | 1807 |
Kurzidim, Johann | Auguste Fidler | 1881 |
Kurzidim, Johann | Auguste Paschke, Johanna Marie Christiane Michel | 1879, 1888 |
Kurzidim, Johann | Emilie Torchalla | 1906 |
Kurzidim, Johann | Euphemia Wilpert (Zwierzina), Marianna Pohlmann | 1834, 1841 |
Kurzidim, Johann | Euphemie Kapella, Florentine Agnes Peschka | 1893 |
Kurzidim, Johann | Franziska Krautwurst | 1898 |
Kurzidim, Johann | Hedwig | 1708 |
Kurzidim, Johann | Johanna Fabian | 1764 |
Kurzidim, Johann | Johanna Placzek | 1831 |
Kurzidim, Johann | Judith Dzwiza | 1732 |
Kurzidim, Johann | Lucia Kozub | 1883 |
Kurzidim, Johann | Maria Anna Kumeiser | 1796, 1815 |
Kurzidim, Johann | Maria Zysk | 1922 |
Kurzidim, Johann | Marianna Kremser | 1809 |
Kurzidim, Johann | Marianna Ligotzky | 1878 |
Kurzidim, Johann | Marianna Strzoda | 1875 |
Kurzidim, Johann | Marina Kroker | 1719 |
Kurzidim, Johann | Martha Zysk | 1872 |
Kurzidim, Johann | Mechtilda Steuer | 1834 |
Kurzidim, Johann | Monika Rossorz | 1919 |
Kurzidim, Johann | Rosalia Krayczyczeck | 1845 |
Kurzidim, Johann | Rosina Merva | 1781 |
Kurzidim, Johann | Rosina | 1726 |
Kurzidim, Johanna des Michael | Josef Rostek | 1895 |
Kurzidim, Johanna | Alois Lübeck | 1828 |
Kurzidim, Johanna | Anton Meltsch | 1852 |
Kurzidim, Johanna | Carl Lampka | 1875 |
Kurzidim, Johanna | Constant Mossyrsch | 1894 |
Kurzidim, Johanna | Johann Moisch | 1867 |
Kurzidim, Johanna | Johann Peschke | 1890 |
Kurzidim, Johanna | Johann Riemer | 1841 |
Kurzidim, Johanna | Johann Zamek | 1812 |
Kurzidim, Johanna | Joseph Bargel | 1796 |
Kurzidim, Johanna | Joseph Bugla | 1876 |
Kurzidim, Johanna | Viktor Jendrosch | 1896 |
Kurzidim, Johanna | Wenceslaus Zuffala | 1797 |
Kurzidim, Johannes Paul | Ottilia Anastasia Kurzidim | 1834 |
Kurzidim, Johannes | Franziska Lyko | 1890 |
Kurzidim, Johannes | Stephanie Lehnert | 1912 |
Kurzidim, Josef Lorenz | Bertha Friede | 1911 |
Kurzidim, Josef | Agata Prochal | 1878 |
Kurzidim, Josef | Anastasia Siodmok | 1887 |
Kurzidim, Josef | Anna Foitzik | 1903 |
Kurzidim, Josef | Anna Rosina Wuttke | 1886 |
Kurzidim, Josef | Anna Scholtis, Julianna Cintzarek | 1862, 1868 |
Kurzidim, Josef | Barbara Schneider | 1886 |
Kurzidim, Josef | Caroline Plotka | 1859 |
Kurzidim, Josef | Catharina Kundel | 1838 |
Kurzidim, Josef | Euphemie Preiss | 1884 |
Kurzidim, Josef | Eva Kubica | 1725 |
Kurzidim, Josef | Franciszka Szkatula | 1862 |
Kurzidim, Josef | Hedwig Nowok, Marianna Binczeg | 1779, 1783 |
Kurzidim, Josef | Hedwig Theresia Ender | 1901 |
Kurzidim, Josef | Helene Wilhelmine Louise Rieckhoff | 1893 |
Kurzidim, Josef | Johanna Gorzawski | 1865 |
Kurzidim, Josef | Johanna Mitko | 1892 |
Kurzidim, Josef | Josepha Killinger, Marianna Lippich geb. Borsutzky | 1862, 1891 |
Kurzidim, Josef | Ludwina Durczok | 1921 |
Kurzidim, Josef | Magdalena Donoth | 1844 |
Kurzidim, Josef | Magdalene des Florian Donot | 1839 |
Kurzidim, Josef | Marianna Pollok | 1905 |
Kurzidim, Josef | Marie Ziranka | 1913 |
Kurzidim, Josef | Martha Emilie Katharina Perkuhn | 1896 |
Kurzidim, Josef | Regina Smul | 1850 |
Kurzidim, Josef | Theresia Liebner | 1893 |
Kurzidim, Josef | Veronika Schoppa | 1830 |
Kurzidim, Josef | Zofia Gara | 1882 |
Kurzidim, Josefa Maria Francisca | Valentin Mertha | 1831 |
Kurzidim, Josefa | Anton Niemietz | 1814 |
Kurzidim, Josefa | Bernard Koch | 1868 |
Kurzidim, Josefa | Franz Janosch | 1913 |
Kurzidim, Josefa | Lorenz Schewiora | 1831 |
Kurzidim, Josefa | Mathaeus Sebrala | 1847, 1859 |
Kurzidim, Josefa | Stanislaus Schmitzeck | 1800 |
Kurzidim, Judith | Johannes Kremser | 1750 |
Kurzidim, Juliana | Antonius ?gosek | 1726 |
Kurzidim, Juliana | Franz Kremser | 1900, 1904 |
Kurzidim, Juliana | Franz Müller | 1751 |
Kurzidim, Juliana | Theodor Weidler | 1899 |
Kurzidim, Julianna | Andres Mucha | 1744 |
Kurzidim, Julianna | Antonius Kovalski | 1728 |
Kurzidim, Julianna | Emanuel Pientka | 1885 |
Kurzidim, Julius | Annastasia Krajczy | 1904 |
Kurzidim, Julius | Erna Richter, Marie Martha Bolik | 1915 |
K-M
|
Kurzidim, Karl Franz | Luise Laube | 1918 |
Kurzidim, Karl | Grete Elise Marie Saniter, Paula Minna Dorothea Feller | 1921 |
Kurzidim, Karl | Hedwig Bozek | 1878 |
Kurzidim, Karl | Johanna Pawlik | 1894 |
Kurzidim, Karl | Johanna Sichort | 1883 |
Kurzidim, Karl | Karolina Grzibek | 1877 |
Kurzidim, Karl | Marianna Mosler | 1822 |
Kurzidim, Karl | Ottilie Czekalla | 1920 |
Kurzidim, Karl | Renata Beier | 1866 |
Kurzidim, Kaspar | Susanna Czekala | 1734 |
Kurzidim, Katharina | Adalbert Kosellek | 1821 |
Kurzidim, Katharina | Carl Skrzipeck | 1810 |
Kurzidim, Katharina | Carolus def. Francisci Koleczka | 1778 |
Kurzidim, Katharina | Constans Czekall | 1858 |
Kurzidim, Katharina | Franciscus Klose | 1870 |
Kurzidim, Katharina | Franz Koch | 1735 |
Kurzidim, Katharina | Franz Schlager | 1893 |
Kurzidim, Katharina | Gallus R?d??i | 1713 |
Kurzidim, Katharina | Johann Kroliczek | 1908 |
Kurzidim, Katharina | Johann Kupka | 1892 |
Kurzidim, Katharina | Johann Przibyla | 1763 |
Kurzidim, Katharina | Johannes Czernych | 1782 |
Kurzidim, Katharina | Johannes Kubitza | 1765 |
Kurzidim, Katharina | Johannes Steuer | 1794 |
Kurzidim, Katharina | Josephus Dziumla | 1756 |
Kurzidim, Katharina | Michael Narozny | 1882 |
Kurzidim, Katharina | Stanislaw Madeja | 1909 |
Kurzidim, Katharina | Szymon Rusinek | 1815 |
Kurzidim, Katharina | Thomass ???ia | 1782 |
Kurzidim, Klara | Johannes (Frid)Rich(ter) | 1819 |
Kurzidim, Klara | Karl Rudolf Wolter | 1913 |
Kurzidim, Konrad Georg | Hedwig Cwienczek | 1920 |
Kurzidim, Konrad | Caroline (L/S)osenick | 1886 |
Kurzidim, Konstantin | Albertine Sedlatschek | 1872, 1874 |
Kurzidim, Kunegunda | Jozef Garbus | 1865 |
Kurzidim, Laurentius | Anna Bodinka | 1694 |
Kurzidim, Leopold | Marianna Barylla | 1887 |
Kurzidim, Lina Berta Anna | Otto Oskar Wallis | 1913 |
Kurzidim, Lorenz | Ludwia Christoff, Catharina Knopnik | 1803, 1816 |
Kurzidim, Ludmilla | Joseph Gawenda | 1897 |
Kurzidim, Ludwig | Franciska Drysiel | 1914 |
Kurzidim, Ludwig | Johanna Lasetzky, Judith Noske | 1859 |
Kurzidim, Ludwig | Marie Opolski | 1922 |
Kurzidim, Ludwig | Monica Bernotek | 1765 |
Kurzidim, Maciej E Baltasar | Franciszka Klaja, Wiktoria Niedziela | 1819, 1830 |
Kurzidim, Magdalena | Anton Mrozek | 1748 |
Kurzidim, Magdalena | Johann Jahn | 1829 |
Kurzidim, Magdalena | Johannes Wolny | 1797 |
Kurzidim, Magdalena | Josephus +Joannis Cienienga | 1761 |
Kurzidim, Magdalena | Josephus ??chojek(Machaczek?) | 1736 |
Kurzidim, Magdalena | Ludwig Carl Helmuth Dünn | 1917 |
Kurzidim, Magdalena | Vincent Friedrich | 1862 |
Kurzidim, Marcel | Agnes Pytlik | 1794 |
Kurzidim, Margareta | Florian Halamoda | 1857 |
Kurzidim, Maria | Carl Newrzela | 1828 |
Kurzidim, Maria | Ignaz Binczyk | 1758 |
Kurzidim, Maria | Julius Wittek | 1919 |
Kurzidim, Maria | Otto Keichel | 1915 |
Kurzidim, Maria | Paul Pawlik | 1921 |
Kurzidim, Maria | Wilhelm Aust | 1922 |
Kurzidim, Marianna | (unehel.), Augustin Hillenbrand, Wilhelm Witzel | 1905, 1919 |
Kurzidim, Marianna | Adam Bendursky | 1766 |
Kurzidim, Marianna | Anton Foitzik | 1826 |
Kurzidim, Marianna | Balthasar Hainke | 1794 |
Kurzidim, Marianna | Casparus Witzisk | 1785 |
Kurzidim, Marianna | Franciszek Chrzan | 1846 |
Kurzidim, Marianna | Georg Kudelka | 1790 |
Kurzidim, Marianna | Georg Schafflik | 1829 |
Kurzidim, Marianna | Gregor Dzwiza | 1833 |
Kurzidim, Marianna | Jakobus Skorupa | 1756 |
Kurzidim, Marianna | Johannes Bania | 1805 |
Kurzidim, Marianna | Johannes Konsik | 1880 |
Kurzidim, Marianna | Joseph Dimmel | 1867 |
Kurzidim, Marianna | Joseph Ritzmann | 1893 |
Kurzidim, Marianna | Joseph Sointek | 1859 |
Kurzidim, Marianna | Leopold Dzwiza | 1862 |
Kurzidim, Marianna | Ludwig Kopot?ik | 1897 |
Kurzidim, Marianna | Martinus Knutek | 1731 |
Kurzidim, Marianna | Paul Kirchner | 1823 |
Kurzidim, Marianna | Valentin Fitzek | 1812 |
Kurzidim, Marianna | Wawrzyniec Wadowski | 1826 |
Kurzidim, Marie Anna | Franz Schmidt | 1879 |
Kurzidim, Marie Anna | Paul Bönisch | 1914 |
Kurzidim, Marie | Eduard Schöfer | 1921 |
Kurzidim, Marie | Emmrich Flaschka | 1921 |
Kurzidim, Marie | Johann Steuer, Albert Mallok | 1903, 1916 |
Kurzidim, Marie | Josef Dzier-awa | 1907 |
Kurzidim, Marie | Max Rudolf Müller | 1895 |
Kurzidim, Marie | Otto Keichel | 1915 |
Kurzidim, Marie | Paul Oskar Richard Golomb | 1896 |
Kurzidim, Marie | Peter Paul Kowarz | 1902 |
Kurzidim, Marina | Bernard Pasdzierny | 1751 |
Kurzidim, Marina | Florianus Besdiek | 1729 |
Kurzidim, Marina | Laurentius Laychman | 1751 |
Kurzidim, Marina | Laurentius Przibyla | 1717 |
Kurzidim, Martha | Emil Selnik | 1919 |
Kurzidim, Martin | Eleonora Georgii Ullmann, Katharina Chrobaczeck | 1771, 1785 |
Kurzidim, Martin | Eva Kubiczek | 1751, 1760 |
Kurzidim, Mathias | Hedwig Lexa | 1712 |
Kurzidim, Mathilde | Josef Blyszcz | 1900 |
Kurzidim, Mathäus | Zophia Franciskowa | 1691 |
Kurzidim, Matthias Eusebius Tyburtius | Rosalia Kowarz, Josepha Krajczy, Theresia Schmidt | 1841, 1844 |
Kurzidim, Matthias | Judith Stiebler | 1717 |
Kurzidim, Matthias | Marie Henriette Felsch | 1881 |
Kurzidim, Matthias | Theresia Wilpert (Zwierzina), Barbara Czerny | 1762, 1792 |
Kurzidim, Matthäus Januarius Eustachius | Ullianna Michna, Veronika Kurzidim | 1829, 1834 |
Kurzidim, Matthäus | Katharina Wogekowa | 1697 |
Kurzidim, Mechthild Petronella | Franciscus Swittlinsky | 1798 |
Kurzidim, Mechthild | Anton Grieger | 1849 |
Kurzidim, Mechthild | Bernard Schmida | 1822, 1833 |
Kurzidim, Mechthild | Caspar Pluwatsch | 1848 |
Kurzidim, Michael Franz | Marie Frank | 1903 |
N-Z
|
Kurzidim, Nikolaus Ambrosius Petrus | Josepha Hoffmann, Philippine Kupiczek | 1838 |
Kurzidim, Nikolaus | Eva Havelek | 1759 |
Kurzidim, Nikolaus | Viktoria Soika | 1870 |
Kurzidim, Olga | George Gavard | 1896 |
Kurzidim, Ottilie | Julius Kampik | 1897 |
Kurzidim, Otto | Anna Rotter | 1913 |
Kurzidim, Otto | Marie Skopp | 1888, 1906 |
Kurzidim, Paul der Johanna | Johanna Kotzur | 1894 |
Kurzidim, Paul | Franziska Depta | 1920 |
Kurzidim, Paul | Johanna Dirschlag | 1890 |
Kurzidim, Paul | Louise Engel | 1890 |
Kurzidim, Paul | Marianna Ossadnik | 1831 |
Kurzidim, Paul | Rosina Cier?aßkyn | 1688 |
Kurzidim, Pauline | Ernst Erich Wernicke | 1915 |
Kurzidim, Pauline | Franz Kawalla | 1853 |
Kurzidim, Pauline | Franz Makowsky | 1852 |
Kurzidim, Pauline | Hilarius Piszczan | 1921 |
Kurzidim, Pauline | Stanislaus Chmel | 1916 |
Kurzidim, Peter | Agnes | 1723 |
Kurzidim, Peter | Eva Za(nt/bu)ke | 1826, 1841 |
Kurzidim, Petronella | Franz Cieslik | 1863 |
Kurzidim, Petronella | Josef Karnowka | 1881 |
Kurzidim, Petronilla | Franz Smuda | 1871 |
Kurzidim, Philipina | Ignatz Deutschmanek | 1881 |
Kurzidim, Philipp | Mal'gorzata Pojal'owski | 1824 |
Kurzidim, Regina | Jo'zef Adamczyk | 1833 |
Kurzidim, Regina | Jozef Czajka | 1910 |
Kurzidim, Regina | Urban Gustin | 1719 |
Kurzidim, Rosina | Georgius Eg?ala | 1747 |
Kurzidim, Rosina | Thomas Schuba | 1733 |
Kurzidim, Rosina | Urbanus Liska | 1724 |
Kurzidim, Rozalia | Jan Kala | 1885 |
Kurzidim, Selma Franziska | Franz Kruczek | 1902 |
Kurzidim, Simon | Anna Me'drek, Wiktoria Utrata | 1820, 1831 |
Kurzidim, Simon | Josepha Czarnotta | 1820, 1826 |
Kurzidim, Simon | Julianna Schymiczek | 1898 |
Kurzidim, Simon | Marianna Bugla Zajonc | 1883 |
Kurzidim, Sophia | Michal Sporysz | 1894 |
Kurzidim, Sophia | Michal' Lusina | 1826 |
Kurzidim, Sophie | Paul Rudek/Budek | 1917 |
Kurzidim, Stanislaw | Karolina Tuleja | 1900 |
Kurzidim, Stanislaw | Marianna Gedkow?, Tekla Me'drek | 1830 |
Kurzidim, Stanislaw | Petronela Nakielski | 1828 |
Kurzidim, Stanislaw | xxx, Regina Magulina | 1784 |
Kurzidim, Susanna | Jakob Hluchnik | 1755 |
Kurzidim, Susanna | Johann Zelnik | 1762 |
Kurzidim, Susanna | Sigismund Nowak | 1778 |
Kurzidim, Sylvester | Johanna Michna | 1825 |
Kurzidim, Thekla | Florian Fabian | 1807 |
Kurzidim, Thekla | Franciszek Macczak | 1858 |
Kurzidim, Thekla | Jan Kozien' | 1835 |
Kurzidim, Thekla | Karl Julius Proske | 1898 |
Kurzidim, Theodor | Louise Gustave Auguste Höpfner | 1915 |
Kurzidim, Theodosia | Paul Sczepanek | 1918 |
Kurzidim, Theresia | Franz Fuss | 1842 |
Kurzidim, Theresia | Jacob Dudzik | 1841 |
